Abschlusstabellen 2. Faustball Bundesliga
Die I. Herren spielten mehrere Jahre auf hohem Niveau und spielten stets im oberen Drittel der 2. Bundesliga Ost mit. Größter Erfolg war das Erreichen der Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Nord im Jahr 2001. Hier die Übersicht der erreichten Platzierungen auf dem Feld und in der Halle:
| BL.-Ost 2011-2012 Damen | |||
| 1. SG Stern Kaulsdorf | |||
| 2. Güstrower SC 09 | |||
| 3. TSV Kronshagen (N) | |||
| 4. SG Bademeusel | |||
| 5. TSV Schülp |
| BL-Ost 2006-2007 | BL-Ost 2006 | BL-Ost 2005-2006 | BL-Ost 2005 | BL_Ost 2004-2005 |
| 1. ESV Schwerin | 1. VfK 01 Berlin (Ab) | 1. ESV Schwerin | 1. ESV Schwerin (N) | 1. VfK 01 Berlin (Auf) |
| 2. VfL GG Güstrow | 2. ESV Schwerin | 2. SZ Ohrstedt (N) | 2. TG 1848 in Berlin | 2. TG 1848 in Berlin (Ab) |
| 3. SG Stern Kaulsdorf | 3. TG 1848 in Berlin | 3. SG Stern Kaulsdorf | 3. SG Stern Kaulsdorf | 3. ESV Schwerin |
| 4. TuS Wakendorf | 4. SG Stern Kaulsdorf | 4. VfL GG Güstrow | 4. Großenasper SV (Ab) | 4. SG Stern Kaulsdorf |
| 5. TG 1848 in Berlin (Ab) | 5. TSV Kronshagen | 5. TSV Kronshagen | 5. SG Bademeusel | 5. TuS Wakendorf |
| 6. Bredtsedter TSV | 6 VfL GG Güstrow | 6. Bredstedter TSV | 6. TSV Kronshagen | 6. TSV Kronshagen (N) |
| 7. TSV Kronshagen (Dis) | 7. SG Bademeusel | 7. TuS Wakendorf | 7. VfL GG Güstrow | 7. VfL GG Güstrow (N) |
| 8. Großenasper SV | 8. Großenasper SV (Ab) | 8. TSV Germania Massen | 8. Bredstedter TSV | |
| 9. Fehrbelliner SV (N) | 9. TSV Gnutz | 9. TuS Wakendorf | 9. TSV Gnutz |
| BL-Ost 2004 | BL-Ost 2001 | BL-Ost 2000-2001 | BL-Ost 2000 | BL-Ost 1999-2000 |
| 1. VfK 01 Berlin (Auf) | 1. Stern Kaulsdorf (Ab) | 1. TG 1848 Berlin (Auf) | 1. TSV Schülp | 1. Großenasper SV (Auf) |
| 2. Stern Kaulsdorf (Ab) | 2. Großenasper SV (Auf) | 2. TSV Kronshagen | 2. Großenasper SV | 2. TSV Schülp |
| 3. VfL GG Güstrow | 3. VfL Kellinghusen (N) | 3. TSV Schülp | 3. Berliner TS | 3. TG 1848 Berlin (Ab) |
| 4. TSV Kronshagen (N) | 4. TSV Schülp | 4. TuS Wakendorf | 4. TSV Kronshagen (N) | 4. TSV Kronshagen (N) |
| 5. SG Bademeusel | 5. TSV Kronshagen | 5. VfK 01 Berlin | 5. TuS Wakendorf | 5. TuS Wakendorf |
| 6. TuS Wakendorf | 6. VfL GG Güstrow (N) | 6. ESV Schwerin (N) | 6. VfK 01 Berlin | 6. SV Buna Schkopau |
| 7. TSV Germania Massen | 7. VfK 01 Berlin | 7. SV Buna Schkopau | 7. VfL GG Güstrow | 7. VfK 01 Berlin |
| 8. Bredstedter TSV | 8. TuS Wakendorf | 8. SG Bademeusel | 8. SG Bademeusel | |
| 9. SG Bademeusel (N) | 9. G. Freienhufen (N) | 9. SZ Ohrstedt (Dis) |
| BL-Ost 1995-1996 | BL-Ost 1994-1995 | BL-Ost 1994 | BL-Ost 1993-1994 | BL-Ost 1993 |
| 1. TG 1848 in Berlin (N) | 1. TSV Uetersen (N) | 1. VfK 01 Berlin (Auf) | 1. VfK 01 Berlin | 1. VfK 01 Berlin (Auf) |
| 2. Polizei SV Berlin | 2. VfK 01 Berlin | 2. Berliner TS | 2. Bramstedter TS | 2. SZ Ohrstedt (Auf) |
| 3. TSV Uetersen | 3. Polizei SV Berlin | 3. Polizei SV Berlin | 3. Berliner TS | 3. Polizei SV Berlin |
| 4. TSV Schülp (N) | 4. TSV Kronshagen | 4. Bramstedter TS | 4. ESV 1953 Berlin I | 4. Bramstedter TS |
| 5. Berliner TS | 5. Berliner TS | 5. TSV Uetersen (N) | 5. TSV Kronshagen | 5. Berliner TS |
| 6. TuS Wakendorf | 6. TuS Wakendorf | 6. TSV Schülp (N) | 6. TuS Wakendorf | 6. ESV 1953 Berlin |
| 7. TSV Kronshagen | 7. SZ Ohrstedt II (N) | 7. ESV 1953 Berlin | 7. Polizei SV Berlin | 7. TSV Kronshagen (N) |
| 8. SG Chemie Zeitz | 8. SV Eintracht Mahlsdorf | 8. TSV Kronshagen | 8. ESV 1953 Berlin II | 8. TSV Hollingstedt |
| 9. VfL GG Güstrow | 9. Bramstedter TS (Dis) | 9. SF Saatwinkel (N) | 9. SG Chemie Zeitz (N) | 9. VfK 01 Berlin II |
| BL-Nord 1991 | BL-Nord 1990 |
| 1. TuS 1880 Hamburg | 1. VfK 01 Berlin (Auf) |
| 2. TV Arbergen Bremen | 2. TV Arbergen Bremen |
| 3. SZ Ohrstedt I | 3. VfK 01 Berlin II |
| 4. TV Bremen 1875 (Ab) | 4. Elmshorner MTV |
| 5. Elmshorner MTV | 5. SZ Ohrstedt |
| 6. MTV Marne | 6. MTV Marne |
| 7. Blumenthaler TV (N) | 7. TSV Owschlag (N) |
| 8. TSV Kronshagen | 8. TSV Kronshagen (N) |
| 9. SZ Ohrstedt II (N) | 9. VfL Kellinghusen |
| 10. TSV Owschlag | 10. Berliner TS |


