Ergebnisse 2011
Klasse1 m - |
|
|
1. Bokelmann, Frederik | BGS1c | 10:49 |
2. Rudolph, Mats | EDS1c | 11:52 |
3. Görs, Nicolas | EDS1b | 11:53 |
4. Weiß, Hannes | KG | 12:32 |
5. Grumbach, Luca | BGS1A | 12:40 |
6. Hedke, Benedikt | EDS1b | 12:41 |
7. Bach, Florian | BGS1A | 12:58 |
8. Herr Estevan, Luis | EDS1b | 16:04 |
9. Harms, Tobias | EDS1b | 16:09 |
10. Wetzel, Nico | BGS1c | 16:22 |
11. Grimm, Marcel | BGS1b | 16:40 |
|
| |
1. Raddatz, Frida | BGS1b | 12:14 |
2. Ehrhardt, Jule | EDS1b | 12:43 |
3. Fitsch, Theresa | EDS1b | 13:43 |
4. Pulver, Beate | BGS1c | 14:18 |
5. Lohmann, Hilke | EDS1c | 14:27 |
6. Baar, Lara | EDS1c | 14:29 |
7. Dahlhaus, Siri | EDS1b | 15:07 |
8. Eberstein, Engel | BGS1c | 15:09 |
9. Wenck, Alexandra | EDS1b | 15:12 |
10. Görke, Ilka | BGS1A | 15:41 |
11. Görke, Enja | BGS1A | 16:14 |
12. Pedersen, Ellen | EDS1b | 16:39 |
13. Schult, Anneke | EDS1c | 16:50 |
14. Rosato, Stella | BGS1c | 21:34 |
|
| |
1. Fleischer, Lukas | BGS2b | 10:26 |
2. Blasel, Rasmus | EDS2a | 10:54 |
3. Engfer, Viktor | EDS2a | 11:01 |
4. Eberstein, Richard | BGS2c | 11:25 |
5. Schael, Marco | EDS2b | 11:50 |
6. Maurischat, Bennet | BGS2b | 12:05 |
7. Woelcke, Tom | BGS2b | 12:19 |
8. Haase, Jean-Luis | GSS 2 | 12:21 |
9. Petridis, Konstantinos | EDS2b | 12:37 |
10. Krampitz, Kevin | BGS2b | 12:56 |
11. Qoulo, Khodida | EDS2a | 13:09 |
12. Gall, Alexander | EDS2b | 13:10 |
13. Mauer, Kjell | BGS2c | 13:23 |
14. Berling, Simon | GSS2c | 13:25 |
15. Wilhelm, Eike | GSS2c | 13:26 |
16. Brondies, Jannik | BGS2c | 13:31 |
17. Heitmann, Sönke | EDS2a | 13:39 |
18. v.Arend, Bastian | BGS2c | 14:02 |
19. Sievert, Julian | BGS2b | 14:05 |
20. Sonnenberg, Christopher | EDS2a | 14:19 |
21. Mevs, Kevin | EDS2b | 16:52 |
22. Tränkner, Noah | EDS2b | 16:53 |
23. Yazici, Yasin | BGS2A | 16:55 |
24. Schläger, Moritz | BGS2b | 16:58 |
|
|
|
Klasse2 w - |
|
|
1. Harder, Rima | EDS2b | 11:44 |
2. Meurer, Rike Johanna | BGS2c | 12:15 |
3. Reising, Linda | EDS2b | 12:22 |
4. Wolter, Marleen | EDS2a | 12:31 |
5. Ramert, Emili | EDS2b | 14:00 |
6. Bach, Johanna | BGS2b | 14:04 |
7. Drost, Lorna | BGS2b | 14:27 |
8. Gehrs, Bente | BGS2b | 14:30 |
9. Hanke, Sina | BGS2A | 14:54 |
10. Robbel, Lara | BGS2A | 14:55 |
11. Georgus, Lea | EDS2a | 15:10 |
12. Pukallus, Ronja | BGS2b | 15:49 |
13. Weßnigk, Anni | EDS2a | 15:52 |
14. Brinkmann, Clara | EDS2a | 15:53 |
15. Akapagbey, Nadel | BGS2c | 16:11 |
16. Glüsing, Sophie | BGS2b | 16:18 |
|
| |
1. Nippert, Tim | EDS3b | 10:30 |
2. Grzella, Lennart | BGS3c | 10:39 |
3. Pimat, Julian | EDS3b | 10:58 |
4. Woelke, Justus | BGS3c | 11:17 |
5. Diener, Endres | BGS3c | 11:19 |
6. Borchers, Moritz | EDS3a | 11:37 |
7. Behnke, Maximilian | EDS3b | 11:41 |
8. Lenschow, Laurin | BGS3a | 11:43 |
9. Keenlysides, Antonio | EDS3a | 11:56 |
10. Abraham, Luis | EDS3a | 11:58 |
11. Pulkowski, Linus | EDS3b | 12:06 |
12. Ritgen, Malte | BGS3a | 12:12 |
13. Reimer, Lukas | EDS3a | 12:26 |
14. Ocak, Umut | BGS3a | 13:07 |
15. Kleeberg, Nico | BGS3a | 13:08 |
16. Fitsch, Marcel | EDS3a | 13:39 |
17. Franke, Marius | GSS3c | 13:47 |
18. Raddatz, Johann | BGS3b | 14:05 |
19. Neumann, Harald | BGS3a | 15:52 |
|
| |
1. Rotthaus, Malin | BGS3a | 11:31 |
2. Gripp, Sarah | EDS3a | 11:57 |
3. Grünkorn, Nina | EDS3a | 11:59 |
4. Pulkowski, Greta | EDS3a | 12:30 |
5. Stevens, Nadja | EDS3a | 12:42 |
6. Hüper, Mira | BGS3c | 13:13 |
7. Bokelmann, Johanna | BGS3c | 13:35 |
8. Pulver, Pia | BGS3c | 14:50 |
9. Grimm, Dalina | BGS3c | 14:55 |
10. Dudek, Alena | BGS3a | 14:59 |
11. Tiemann, Sontje | BGS3a | 15:01 |
12. Wenck, Katharina | EDS3a | 15:27 |
13. Görke, Mary | BGS3a | 15:53 |
14. Bastian, Enya | BGS3c | 16:08 |
|
| |
1. Gehrs, Steffen | BGS4a | 9:45 |
2. Becker, Jannis | EDS4a | 9:46 |
3. Harder, Jona | EDS4b | 9:50 |
4. Blasel, Jakob | EDS4b | 9:52 |
5. Weiß, Bennet | EDS4a | 10:13 |
6. Paschelke, Linus | BGS4c | 10:27 |
7. Drost, Niklas | BGS4a | 10:55 |
8. Bilkau, Sebastian | BGS4a | 11:55 |
9. Iversen, Paul | EDS4b | 12:36 |
10. Ehlers, Hauke | EDS4a | 12:58 |
|
| |
1. Bremer, Lotta | BGS4a | 10:28 |
2. Georgus, Clara | EDS4b | 12:16 |
3. Fritzke, Hanna | EDS4b | 12:34 |
4. Baar, Leonie | EDS4b | 12:39 |
|
| |
1. Vogler, Mats | Gymkro5c | 9:07 |
2. Teitke, Laurens | Gymkro5c | 9:26 |
3. Baumann, Leon | Gymkro5c | 9:42 |
4. Seppelfricke, Tim | Gymkro5d | 9:59 |
5. Stien, Peer | Gymkro5c | 10:25 |
6. Mücke, Niklas | Gymkro5b | 10:26 |
7. Giese, Tjark | Gymkro5c | 11:22 |
8. Herting, Clemens | Gymkro5c | 11:32 |
9. Schläger, Maximilian | Gymkro5c | 11:33 |
10. Berndt, Tilmann | Gymkro5c | 11:53 |
11. Voß, Tom | Gymkro5c | 12:53 |
12. Booh, Benjamin | Gymkro5c | 13:32 |
13. Lärssen, Jonas | Gymkro5c | 13:54 |
14. Hänsel, Moritz | Gymkro5c | 14:35 |
|
| |
1. Wilhelm, Kaja | Gymkro5b | 10:10 |
2. Peterdorff von, Rike | Gymkro5b | 11:05 |
3. Maurischat, Jaqueline | Gymkro5c | 11:22 |
4. Braan, Katharina | Gymkro5c | 11:22 |
5. Sievert, Annika | Gymkro5b | 12:15 |
6. Genoux, Franca | Gymkro5c | 12:55 |
7. Lengeling, Lisa | Gymkro5c | 12:55 |
8. Lange, Christin | Gymkro5c | 13:35 |
9. Fricke, Katharina | Gymkro5c | 13:36 |
10. Haase, Alina | Gymkro5b | 14:06 |
11. Ring, Jane | Gymkro5c | 14:19 |
12. Diener, Ava | Gymkro5c | 14:21 |
13. Koch, Saskia | Gymkro5c | 14:28 |
14. Tjhe, Wendy | Gymkro5c | 14:30 |
15. Genoux, Eva | Gymkro5c | 14:37 |
|
| |
1. Bodendorff, Kevin | Gymkro6c | 8:51 |
2. Kunze, Henning | Gymkro6a | 8:56 |
3. Hadian, Arwin | Gymkro6c | 9:46 |
4. Söhrensen, Mats | Gymkro6c | 10:37 |
5. Jacobsen, Jonathan | Gymkro6a | 10:37 |
6. Maiwald, Yannic | Gymkro6c | 10:56 |
7. Biell, Jakob | Gymkro6c | 11:21 |
8. Blumtritt, Lucas | Gymkro6a | 12:21 |
9. Nesch, Jona | Gymkro6c | 12:33 |
|
| |
1. Berling, Paula | Gymkro6a | 10:12 |
2. Dobers, Sina | Gymkro6c | 10:21 |
3. Thomsen, Henrike | Gymkro6a | 10:39 |
4. El Mokhtari, Isra | Gymkro6d | 15:48 |
|
|
|
Männer - 5km |
|
|
1. Westphal, Nils | ohne | 19:57 |
2. Wasielewski, Andreas | ohne | 22:43 |
3. Raddatz, Sven | HSG | 23:43 |
4. Tiller, Axel | HSG | 23:54 |
5. Dins, Michael | ohne | 25:37 |
6. Koch, Florian | ohne | 25:40 |
7. Reichelt, Christopher | GSS | 25:55 |
8. Janoske, Rüdiger | ohne | 26:51 |
9. Jensen, Christian | HBKro | 29:46 |
10. Stellmach, Gerhard | ohne | 30:01 |
11. Göhring, Mario | ohne | 32:12 |
|
| |
1. Edler, Jutta | ohne | 25:45 |
2. Süverkrüpp, Sabine | TSVK | 26:50 |
3. Spreer, Alexandra | HSG | 27:22 |
4. Zelle, Lena | HSG | 27:38 |
5. Dreyer, May-Britt | HSG | 28:39 |
6. Theissen, Sonja | HSG | 29:34 |
7. Ried, Marscha | HSG | 30:00 |
8. Oldefest, Mirja | HSG | 32:21 |
|
| |
|
|
|
1. Körner, Tom | HBKro | 25:31 |
2. Fudickar, Tobias | HBKro | 29:45 |
|
| |
1. Engfer, Konrad | EBG5b | 21:08 |
2. Maurischat, Paul Jannik | GMSR7a | 24:45 |
3. Jensen, Cedric | HBKro | 25:29 |
4. Bauer, Thilo | HBKro | 31:43 |
5. Göhring, Johannes | ohne | 31:53 |
6. Dudek, Marcel | HBKro | 33:57 |
|
| |
1. Luttkus, Camila-Sophie | GMSR7 | 26:20 |
2. Schreiner, Jaqueline | Gymkro7b | 31:23 |
3. Ziegler, Jule | Gymkro7b | 32:19 |
4. Beigand, Zoe | Gymkro7b | 32:21 |
5. Wackernagel, Louise | Gymkro7b | 36:27 |
|
| |
1. Hahn, Sebastian | ohne | 19:46 |
2. Burkel, Linus | Gymkro9c | 21:00 |
3. Wolter, Anton | Gymkro8e | 22:00 |
4. Lange, Fabian | Gymkro8e | 25:48 |
5. Mogdans, Lukas | ohne | 26:59 |
|
| |
1. Engfer, Pauline | BGS8a | 23:11 |
2. Kunta, Armina-Assa | ohne | 26:27 |
3. Röschmann, Louisa | Gymkro7b | 32:18 |
|
| |
1. Asseln, Pascal | Gymkro 11b | 19:13 |
2. Ballke, Lasse | Gymkro9c | 19:55 |
3. Wasielewski, Oskar | ohne | 21:01 |
|
|
|